
Parle Agro tiene cinco sistemas de moldeado por inyección XFORM de SIP...
La empresa de bebidas más grande de la India ha confiado en SIPA para la producción de un elevado volumen...
Los sistemas de producción de preformas de PET serie XFORM 250,350 y 500 GEN4 han sido pensados para ofrecer solidez, fiabilidad y máxima libertad de trabajo aceptando, además, los moldes de los principales productores. Son sistemas construidos para durar: basados en una plataforma de 500T y dotados de una prensa extremamente robusta, garantizan una duración del molde sin igual en el mercado.
La gama de modelos XFORM 250, 350 y 500 GEN4 aceptan moldes de hasta 180 cavidades. Los modelos de la serie XFORM GEN4 están entre los mejores en términos de productividad, con un ciclo seco de menos de 1,6 segundos en una carrera de 400 mm. El Costo Total de Propiedad (TCO) de las XFORM GEN4 es el más bajo entre los sistemas de su clase. El costo de la inversión inicial es particularmente bajo para los productores de preformas que ya poseen moldes propios. Las XFORM 250,350 y 500 GEN4 pueden ser integradas a las líneas existentes sin necesidad de grandes inversiones en nuevos equipos.
Los sistemas para la producción de preformas XFORM GEN3 pueden fabricar una gran variedad de preformas con óptimos rendimientos.
XFORM 350 : NUMERO CAVIDADES | DIAM. MAX CUELLO | DIAM. ANILLO SOPORTE | FILA POR COLUMNA | PASO MOLDE |
---|---|---|---|---|
128 | 30 mm | 34 mm | 16 x 8 | 50V 120H |
96 | 30 mm | 34 mm | 16 x 6 | 50V 155H |
96 | 30 mm | 34 mm | 16 x 6 | 50V 140H |
96 | 38 mm | 43 mm | 12 x 8 | 60V 140H |
72 | 43 mm | 48 mm | 12 x 6 | 63,5V 160H |
48 | 48 mm | 53 mm | 12 x 4 | 75V 170H |
32 | 63 mm | 65 mm | 8 x 4 | 85V 180H |
24 | 70 mm | 72 mm | 6 x 4 | 95V 190H |
16 | 75 mm | 80 mm | 8 x 2 | 110V 360H |
12 | 110 mm | 110 mm | 4 x 3 | 140V 240H |
8 | 75 mm | 80 mm | 4 x 2 | 110V 360H |
XFORM 500 : NUMERO CAVIDADES | DIAM. MAX CUELLO | DIAM. ANILLO SOPORTE | FILA POR COLUMNA | PASO MOLDE |
---|---|---|---|---|
180 | 30 mm | 34 mm | 18 x 10 | 50V 110H |
144 | 30 mm | 34 mm | 18 x 8 | 50V 140H |
128 | 30 mm | 34 mm | 16 x 8 | 50V 140H |
96 | 38 mm | 43 mm | 12 x 8 | 60V 140H |
96 | 30 mm | 34 mm | 16 x 6 | 50V 140H |
72 | 30 mm | 34 mm | 12 x 6 | 50V 140H |
72 | 38 mm | 43 mm | 12 x 6 | 60V 140H |
72 | 48 mm | 53 mm | 12 x 6 | 75V 170H |
48 | 48 mm | 53 mm | 12 x 4 | 75V 170H |
16 | 75 mm | 80 mm | 8 x 2 | 110V 360H |
Ponte en contacto con la filial de referencia o con el servicio Help Desk 24/7
+39 0438 914 400
sipa.hd24@zoppas.com
El cliente es el centro de nuestro negocio. Las soluciones LCS permiten incrementar la eficiencia y el rendimiento.
Soluciones flexibles para la mejora continua de las instalaciones o su conversión.
Comprender la realidad específica de cada cliente y proveer soluciones con valor agregado.