MODELO | CAPACIDAD |
---|---|
Carbo-MW 12 | Hasta 12,000 l/h |
Carbo-MW 17 | Hasta 17,000 l/h |
Carbo-MW 27 | Hasta 27,000 l/h |
Carbo-MW 34 | Hasta 34,000 l/h |
Carbo-MW 42 | Hasta 42,000 l/h |
Carbo-MW 54 | Hasta 54,000 l/h |
Carbo-MW 66 | Hasta 66,000 l/h |
Ponte en contacto con la filial de referencia o con el servicio Help Desk 24/7
+39 0438 914 400
sipa.hd24@zoppas.com
El cliente es el centro de nuestro negocio. Las soluciones LCS permiten incrementar la eficiencia y el rendimiento.
Soluciones flexibles para la mejora continua de las instalaciones o su conversión.
Comprender la realidad específica de cada cliente y proveer soluciones con valor agregado.